Ikuti Kami: | ![]() ![]() ![]() |
Pilihan Bahasa: | Lain-lain bahasa | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bil | JANM Negeri/Cawangan | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibu Pejabat | 15-May-15 | Ke arah mendapatkan pensijilan daripada MAMPU | 23-Sep-13 | 2-Oct-12 | 21-Oct-11 |
2 | Perlis | 1-May-15 | Ke arah Pelaksanaan EKSA | 28-Feb-13 | 28-Feb-12 | 28-Feb-11 |
3 | Kedah | 2-Dec-15 | 9-Dec-14 | 7-Dec-13 | 3-Dec-12 | 15-Nov-11 |
4 | Pulau Pinang | 22-Jan-15 | 23-Jan-14 | 23-Jan-13 | 26-Jan-12 | 31-Jan-11 |
5 | Perak | 30-Apr-15 | 17-Apr-14 | 23-Apr-13 | 22-Mar-12 | 28-Mar-11 |
6 | Selangor | 14-May-15 | 15-Apr-14 | 16-Apr-13 | 12-Apr-12 | 11-Apr-11 |
7 | Melaka | 1-Jun-16 | 30-Dec-13 | 10-Dec-13 | 8-Dec-11 | 8-Dec-10 |
8 | Negeri Sembilan | 15-Sep-15 | Tiada maklumat | 12-Mar-13 | 15-Feb-12 | 10-Feb-11 |
9 | Putrajaya | Telah menjadi Bahagian di JANM Ibu Pejabat (BA MOF) | Tiada maklumat | 23-Jul-13 | 25-Apr-12 | 9-May-11 |
10 | Johor | Ke arah pelaksanaan EKSA | 5-Jul-14 | 5-Jul-13 | 10-May-12 | 10-May-11 |
11 | Pahang | 2-May-15 | Tiada maklumat | 17-Apr-13 | 21-Mar-12 | 22-Mar-11 |
12 | Terengganu | 15-May-15 | 19-Mar-14 | 18-Mar-13 | 20-Mar-12 | 24-Mar-11 |
13 | Kelantan | Tiada maklumat | 14-Apr-14 | 11-Apr-13 | 23-Mar-12 | 23-Mar-11 |
14 | Sarawak | 1-Nov-15 | 13-Nov-14 | 12-Dec-13 | 18-Jun-12 | 21-Jun-11 |
15 | Sabah | 15-Jun-15 | 20-Mar-14 | 19-Mar-13 | 19-Mar-12 | 30-Mar-11 |
16 | Keningau | 1-Nov-15 | 9-May-14 | 10-May-13 | 11-May-12 | 12-May-11 |
17 | Sandakan | 10-Oct-15 | 17-Mar-14 | 12-Mar-13 | 16-Mar-12 | 23-Mar-11 |
18 | Bintulu | 1-Nov-15 | 12-Aug-14 | 9-Jul-13 | 9-Jul-12 | 4-Jul-11 |
19 | Limbang | 1-Nov-15 | 7-May-14 | 21-May-13 | 22-May-12 | 31-May-11 |
20 | Miri | 1-Jul-15 | 14-Apr-14 | 9-Apr-13 | 10-Apr-12 | 11-Apr-11 |
21 | Sri Aman | 1-Nov-15 | 29-May-14 | 29-May-13 | 29-May-12 | 29-May-11 |
22 | Tawau | 1-Jul-15 | 29-Apr-14 | 18-Apr-13 | 18-Apr-12 | 28-Apr-11 |
23 | Sibu | 4-Aug-15 | 13-Jun-14 | 20-May-13 | 22-May-12 | 24-May-11 |
24 | Sarikei | 6-May-15 | 15-Apr-14 | 9-Apr-13 | 9-Apr-12 | 12-Apr-11 |
25 | Labuan | 1-Jun-15 | 20-May-14 | 13-May-13 | 11-May-12 | 4-May-11 |
26 | Kapit | 22-May-15 | 22-May-14 | 22-May-13 | 22-May-12 | 23-May-11 |
Statistik Pelawat: 16348978 |
Tarikh Kemaskini: 22/01/2021 |