Carian:
| Bil | Kursus | Tarikh Kursus | Jangkamasa (Hari) |
|---|---|---|---|
| Program Perakaunan | |||
| 1 | Accounting for Non-Accounting Managers | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 2 | Accounting for Non-Accounting Managers (Dalam Talian) | 31/10 - 02/11/2023 | 3 |
| 3 | MPSAS 13: Pajakan | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 4 | MPSAS 13: Pajakan | 17 - 19/10/2023 | 3 |
| 5 | MPSAS 17: Hartanah, Loji dan Peralatan (Dalam Talian) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 6 | MPSAS 17: Hartanah, Loji dan Peralatan | 31/10 - 02/11/2023 | 3 |
| 7 | MPSAS 21 & 26: Penjejasan Aset | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 8 | MPSAS 21 & 26: Penjejasan Aset | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| 9 | MPSAS 28, 29 & 30: Instrumen Kewangan | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 10 | MPSAS 28, 29 & 30: Instrumen Kewangan | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 11 | MPSAS 31: Aset Tak Ketara (Dalam Talian) | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 12 | MPSAS 31: Aset Tak Ketara | 03 - 05/10/2023 | 3 |
| 13 | MPSAS: Perakaunan Aset (Dalam Talian) | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 14 | MPSAS: Perakaunan Aset | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 15 | MPSAS: Perakaunan Aset (Dalam Talian) | 08 - 10/08/2023 | 3 |
| 16 | MPSAS: Perakaunan Belanja (Dalam Talian) | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 17 | MPSAS: Perakaunan Belanja (Dalam Talian) | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 18 | MPSAS: Perakaunan Belanja | 12 - 14/09/2023 | 3 |
| 19 | MPSAS: Perakaunan Hasil (Dalam Talian) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 20 | MPSAS: Perakaunan Hasil (Dalam Talian) | 30/05 - 01/06/2023 | 3 |
| 21 | MPSAS: Perakaunan Hasil | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 22 | MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan (Dalam Talian) | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 23 | MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 24 | MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 25 | Panduan Kawalan Terimaan (PKT) | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 26 | Panduan Kawalan Terimaan (PKT) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 27 | Panduan Kawalan Terimaan (PKT) | 17 - 19/10/2023 | 3 |
| 28 | Pengenalan Kepada MPSAS (Dalam Talian) | 17 - 19/01/2023 | 3 |
| 29 | Pengenalan Kepada MPSAS | 13 - 15/06/2023 | 3 |
| 30 | Pengenalan Kepada MPSAS (Dalam Talian) | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 31 | Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik (Dalam Talian) | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 32 | Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 33 | Pengenalan MPSAS: Perspektif PBT (Dalam Talian) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 34 | Pengurusan Perakaunan Amanah | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 35 | Pengurusan Perakaunan Amanah | 13 - 15/06/2023 | 3 |
| 36 | Pengurusan Perakaunan Deposit | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 37 | Pengurusan Perakaunan Deposit | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 38 | Pengurusan Perakaunan Panjar | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 39 | Pengurusan Perakaunan Panjar | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 40 | Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam (Dalam Talian) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 41 | Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 42 | Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Dalam Talian) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 43 | Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 44 | Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT) (Dalam Talian) | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 45 | Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT) | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| 46 | Perakaunan Forensik (Pertengahan) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 47 | Perakaunan Pengurusan: Analisis Prestasi Kewangan Kementerian | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 48 | Perakaunan Pengurusan: Analisis Prestasi Kewangan Kementerian | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| 49 | Perakaunan Pengurusan: Pengekosan | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 50 | Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan (Dalam Talian) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 51 | Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 52 | Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan (Dalam Talian) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 53 | Prinsip Perakaunan Islam | 08 - 10/08/2023 | 3 |
| 54 | Prinsip Perakaunan Islam (Dalam Talian) | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 55 | Risk Based Auditing | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 56 | Risk Based Auditing | 31/10 - 02/11/2023 | 3 |
| Program Perakaunan (Kursus Baharu) | |||
| 57 | MPSAS 27: Aset Pertanian | 30/05 - 01/06/2023 | 3 |
| 58 | MPSAS 27: Aset Pertanian | 03 - 05/10/2023 | 3 |
| 59 | MPSAS 32: Aset Konsesi | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 60 | MPSAS 32: Aset Konsesi | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 61 | Pelaksanaan Naziran Pematuhan Perakaunan Akruan Persekutuan | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 62 | Pengenalan MPSAS: Perspektif Badan Berkanun (Dalam Talian) | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 63 | Perakaunan Forensik (Lanjutan) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 64 | Perakaunan Forensik (Lanjutan) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 65 | Piawaian Perakaunan Islam Bagi Baitulmal, Zakat, Wakaf: Aset | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 66 | Piawaian Perakaunan Islam Bagi Baitulmal, Zakat, Wakaf: Hasil, Belanja dan Liabiliti | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 67 | Piawaian Perakaunan Islam Bagi Baitulmal, Zakat, Wakaf: Penyata Kewangan | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 68 | The Art of Professional Judgement | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| Program Kewangan | |||
| 69 | Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Dalam Talian) | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 70 | Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset | 13 - 15/06/2023 | 3 |
| 71 | Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Dalam Talian) | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 72 | Pengenalan Pengurusan Kewangan: Perspektif PBT (Dalam Talian) | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 73 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan | 13 - 16/02/2023 | 4 |
| 74 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) | 06 - 09/03/2023 | 4 |
| 75 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan | 15 - 18/05/2023 | 4 |
| 76 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) | 12 - 15/06/2023 | 4 |
| 77 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan | 10 - 13/07/2023 | 4 |
| 78 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) | 14 - 17/08/2023 | 4 |
| 79 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan | 11 - 14/09/2023 | 4 |
| 80 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) | 16 - 19/10/2023 | 4 |
| 81 | Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) | 08 - 09/11/2023 | 4 |
| 82 | Pengurusan Belanjawan (Untuk Pengurus PTJ) | 08 - 10/08/2023 | 3 |
| 83 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 17 - 19/01/2023 | 3 |
| 84 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 85 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 86 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 87 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 88 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 89 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 90 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 12 - 14/09/2023 | 3 |
| 91 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 17 - 19/10/2023 | 3 |
| 92 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) | 14 - 16/11/2023 | 3 |
| 93 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 17 - 19/01/2023 | 3 |
| 94 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 95 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 96 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 97 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 98 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 99 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 100 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 101 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 102 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) | 21 - 23/11/2023 | 3 |
| 103 | Pengurusan Kewangan Peribadi (Dalam Talian) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 104 | Pengurusan Kewangan Peribadi (Dalam Talian) | 07 - 09/11/2023 | 3 |
| 105 | Pengurusan Perolehan Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ) | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 106 | Pengurusan Perolehan Kerja (Dalam Talian) | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 107 | Pengurusan Perolehan Kerja | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 108 | Perolehan Perkhidmatan Perunding | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 109 | Perolehan Perkhidmatan Perunding (Dalam Talian) | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 110 | Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 111 | Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 112 | Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 113 | Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 114 | Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) | 03 - 06/10/2023 | 3 |
| 115 | Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 31/10 - 02/11/2023 | 3 |
| 116 | Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 117 | Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 118 | Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 119 | Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 120 | Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 121 | Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 122 | Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 123 | Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 124 | Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Dalam Talian) | 03 - 05/10/2023 | 3 |
| 125 | Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Dalam Talian) | 07 - 09/11/2023 | 3 |
| 126 | Sistem Belanjawan Negara | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 127 | Sistem Belanjawan Negara (Dalam Talian) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 128 | Sistem Belanjawan Negara | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| Program Sistem Maklumat Perakaunan | |||
| 129 | ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 130 | ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 131 | ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 132 | ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| 133 | ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 134 | ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 135 | ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 136 | ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 137 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 138 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) | 30/05 - 01/06/2023 | 3 |
| 139 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 140 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 141 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) | 07 - 09/11/2023 | 3 |
| 142 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 143 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 144 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 145 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 146 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 147 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) | 07 - 09/11/2023 | 3 |
| 148 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 149 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 150 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) | 13 - 15/06/2023 | 3 |
| 151 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 152 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 153 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) | 17 - 19/10/2023 | 3 |
| 154 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 155 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 156 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 157 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 158 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 159 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) | 17 - 19/10/2023 | 3 |
| 160 | iGFMAS: Modul FM (Fund Management) | 08 - 09/08/2023 | 2 |
| 161 | iGFMAS: Modul FM (Fund Management) | 03 - 04/10/2023 | 2 |
| 162 | iGFMAS: Modul FM (Fund Management) | 14 - 15/11/2023 | 2 |
| 163 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 164 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 165 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 166 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 167 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) | 12 - 14/09/2023 | 3 |
| 168 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| 169 | iGFMAS: Modul MM (Material Management) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 170 | iGFMAS: Modul MM (Material Management) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 171 | iGFMAS: Modul MM (Material Management) | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 172 | iGFMAS: Modul MM (Material Management) | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 173 | iSPEKS: Modul Akaun Belum Terima (AR) | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 174 | iSPEKS: Modul Akaun Belum Terima (AR) | 01 - 03/08/2023 | 3 |
| 175 | iSPEKS: Modul Pengurusan Kontrak (COM) | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 176 | iSPEKS: Modul Pengurusan Kontrak (COM) | 24 - 26/10/2023 | 3 |
| 177 | iSPEKS: Modul Perolehan (PROC) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 178 | iSPEKS: Modul Perolehan (PROC) | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 179 | MyCOST - Modul Outcome Based Costing (OBC) | 30 - 31/05/2023 | 2 |
| 180 | MyCOST - Modul Outcome Based Costing (OBC) | 03 - 04/10/2023 | 2 |
| 181 | MyCOST - Modul PTJ Based Costing (PBC) | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 182 | MyCOST - Modul PTJ Based Costing (PBC) | 10 - 12/10/2023 | 3 |
| 183 | MyCOST - Modul PTJ Based Costing (PBC) | 07 - 09/11/2023 | 3 |
| 184 | Sistem Pengurusan Aset (SPA) | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 185 | Sistem Pengurusan Aset (SPA) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 186 | Sistem Pengurusan Aset (SPA) | 13 - 15/06/2023 | 3 |
| 187 | Sistem Pengurusan Aset (SPA) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 188 | Sistem Pengurusan Stor (SPS) | 21 - 22/02/2023 | 2 |
| 189 | Sistem Pengurusan Stor (SPS) | 09 - 10/05/2023 | 2 |
| 190 | Sistem Pengurusan Stor (SPS) | 01 - 02/08/2023 | 2 |
| 191 | Sistem Pengurusan Stor (SPS) | 24 - 25/10/2023 | 2 |
| 192 | Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) | 17 - 19/01/2023 | 3 |
| 193 | Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 194 | Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) | 08 - 10/08/2023 | 3 |
| Program Sistem Maklumat Perakaunan (Kursus Baharu) | |||
| 195 | iGFMAS (SAPGUI) - Peranan & Operasi Pejabat Perakaunan | 07 - 09/03/2023 | 3 |
| 196 | iGFMAS (SAPGUI) - Peranan & Operasi Pejabat Perakaunan | 31/10 - 02/11/2023 | 3 |
| 197 | Integrated Audit Report and Feedback Management Report (i-AREF) | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 198 | Integrated Audit Report and Feedback Management Report (i-AREF) | 17 - 19/10/2023 | 3 |
| 199 | iSPEKS : Modul Bajet | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 200 | iSPEKS : Modul Bajet | 14 - 16/11/2023 | 3 |
| 201 | iSPEKS : Modul Gaji | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 202 | iSPEKS : Modul Gaji | 31/10 - 02/11/2023 | 3 |
| 203 | iSPEKS : Modul Pelaburan | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 204 | iSPEKS : Modul Pelaburan | 21- 23/11/2023 | 3 |
| Program Pembangunan Kerjaya dan Kepakaran | |||
| 205 | Comprehensive Microsoft Publisher and Powerpoint | 08 - 10/08/2023 | 3 |
| 206 | Effective Communication in English (Dalam Talian) | 12 - 14/06/2023 | 3 |
| 207 | Effective Communication in English (Dalam Talian) | 24 - 26/07/2023 | 3 |
| 208 | Effective Communication in English (Dalam Talian) | 14 - 16/08/2023 | 3 |
| 209 | Effective Communication in English (Dalam Talian) | 11 - 13/09/2023 | 3 |
| 210 | Effective Communication in English (Dalam Talian) | 16 - 18/10/2023 | 3 |
| 211 | Effective Negotiation Skills (Dalam Talian) | 03 - 05/10/2023 | 3 |
| 212 | Microsoft Excel: Power Pivot | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 213 | Microsoft Excel: Power Pivot (Dalam Talian) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 214 | Microsoft Excel: Analisis Data | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 215 | Microsoft Excel: Analisis Data (Dalam Talian) | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 216 | Microsoft Excel: Dashboard Reporting (Dalam Talian) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 217 | Microsoft Excel: Dashboard Reporting | 05 - 07/09/2023 | 3 |
| 218 | Pembangunan Dashboard Analytic | 04 - 06/09/2023 | 3 |
| 219 | Pembangunan Profesionalisme Unggul (Dalam Talian) | 28/02 - 02/03/2023 | 3 |
| 220 | Pembangunan Profesionalisme Unggul (Dalam Talian) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 221 | Pembangunan Profesionalisme Unggul | 19 - 21/09/2023 | 3 |
| 222 | Pembangunan Profesionalisme Unggul (Dalam Talian) | 07 - 09/11/2023 | 3 |
| 223 | Pemikiran Kreatif dan Analitikal (Dalam Talian) | 08 - 10/08/2023 | 3 |
| 224 | Pengurusan Krisis (Dalam Talian) | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 225 | Pengurusan Perubahan Organisasi (Dalam Talian) | 07 - 09/08/2023 | 3 |
| 226 | Pengurusan Risiko (Dalam Talian) | 22 - 24/08/2023 | 3 |
| 227 | Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint (Dalam Talian) | 13 - 15/06/2023 | 3 |
| 228 | Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 229 | Skill in Microsoft Excel (Dalam Talian) | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| Program Pembangunan Kerjaya dan Kepakaran (Kursus Baharu) | |||
| 230 | Microsoft Access: Database Management | 06 - 08/03/2023 | 3 |
| 231 | Pemikiran Kritis | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 232 | Pemikiran Strategik | 13 - 15/02/2023 | 3 |
| 233 | Penyelesaian Masalah | 11 - 13/09/2023 | 3 |
| 234 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Asas | 06 - 08/02/2023 | 3 |
| 235 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Asas | 13 - 15/03/2023 | 3 |
| 236 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Pertengahan | 08 - 10/05/2023 | 3 |
| 237 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Pertengahan | 12 - 15/06/2023 | 3 |
| 238 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Lanjutan | 10 - 12/07/2023 | 3 |
| 239 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Lanjutan | 07 - 10/08/2023 | 3 |
| 240 | Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Lanjutan | 02 - 05/10/2023 | 3 |
| Zon Utara | |||
| 241 | Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Perak) | 04 - 06/07/2023 | 3 |
| 242 | Pengurusan Perakaunan Deposit (Pulau Pinang) | 07 - 09/02/2023 | 3 |
| 243 | Pengurusan Perakaunan Panjar (Pulau Pinang) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 244 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Perlis) | 14 - 16/02/2023 | 3 |
| 245 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Kedah) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 246 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Pulau Pinang) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 247 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Perak) | 12 - 14/09/2023 | 3 |
| 248 | Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Pulau Pinang) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 249 | Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Pulau Pinang) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 250 | Pengenalan Kepada MPSAS (Kedah) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 251 | Pengenalan Kepada MPSAS (Perlis) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 252 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Kedah) | 12 - 14/09/2023 | 3 |
| 253 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Perak) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 254 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Kedah) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| 255 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Perak) | 09 - 11/05/2023 | 3 |
| 256 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Perlis) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 257 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Kedah) | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 258 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Perlis) | 25 - 27/09/2023 | 3 |
| 259 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Perlis) | 23 - 25/05/2023 | 3 |
| 260 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Perak) | 20 - 22/06/2023 | 3 |
| Zon Selatan | |||
| 261 | Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Johor) | 13 - 15/03/2023 | 3 |
| 262 | Pengurusan Perakaunan Deposit (Negeri Sembilan) | 29 - 31/05/2023 | 3 |
| 263 | Pengurusan Perakaunan Panjar (Johor) | 12 - 14/06/2023 | 3 |
| 264 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Johor) | 08 - 10/05/2023 | 3 |
| 265 | Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Negeri Sembilan) | 11 - 13/07/2023 | 3 |
| 266 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Johor) | 20 - 22/02/2023 | 3 |
| 267 | Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Negeri Sembilan) | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 268 | Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Negeri Sembilan) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 269 | Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Melaka) | 21 - 23/02/2023 | 3 |
| 270 | Pengenalan Kepada MPSAS (Melaka) | 17 - 19/01/2023 | 3 |
| 271 | Pengenalan Kepada MPSAS (Negeri Sembilan) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
| 272 | iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Melaka) | 15 - 17/08/2023 | 3 |
| 273 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Johor) | 03 - 05/07/2023 | 3 |
| 274 | iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Melaka) | 25 - 27/07/2023 | 3 |
| 275 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Melaka) | 06 - 08/06/2023 | 3 |
| 276 | iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Johor) | 24 - 26/07/2023 | 3 |
| 277 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Negeri Sembilan) | 16 - 18/05/2023 | 3 |
| 278 | iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Johor) | 07 - 09/08/2023 | 3 |
| 279 | iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Melaka) | 14 - 16/03/2023 | 3 |
