Payment Schedule for Monthly Salary For The Year 2025
(One Salary Date for All States )
| Month | Date | Day | Remark |
| January | 22.01.2025 | Wednesday | Chinese New Year 29 & 30 January 2025 (Rabu & Khamis) |
| February | 25.02.2025 | Tuesday | - |
| March | 24.03.2025 | Monday | Eid Ul-Fitr 31 March 2025 & 1 April 2025 (Monday & Tuesday) |
| April | 24.04.2025 | Thursday | - |
| May | 22.05.2025 | Thursday | Kamaatan Festival 30 & 31 May 2025 ( Friday & Saturday) |
| June | 25.06.2025 | Wednesday | Gawai Festival 1 & 2 June 2025 (Sunday & Monday), Eid Al-Adha 7 & 8 June 2025 (Saturday & Sunday) |
| July | 24.07.2025 | Thursday | - |
| August | 25.08.2025 | Monday | - |
| September | 25.09.2025 | Thursday | - |
| October | 16.10.2025 | Thursday | Deepavali Day 20 October 2025 (Monday) |
| November | 20.11.2025 | Thursday | - |
| December | 18.12.2025 | Thursday | Christmas Day 25 December 2025 (Thursday) |
